(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER26937	chr2R	8689689	8689719	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER39877	chr2R	24817796	24817827	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER39976	chr2R	24986125	24986179	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER54864	chr3L	18688182	18688263	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER75102	chr3R	10941789	10941814	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER75675	chr3R	11506845	11506875	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER88883	chr3R	28050608	28050650	0	Simple_repeat
(CAGTCC)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER125275	chrX	18802953	18802997	0	Simple_repeat
